<style type="text/css"> /* Table styles */ table { border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 20px; /* Increased font size for better readability */ font-family: Arial, sans-serif; background-image: url('path/to/image.png'); background-repeat: repeat; box-shadow: 0px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 15px; /* Increased padding for better spacing */ text-align: center; } tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } tr:hover { background-color: #ddd; } td::before { content: url('path/to/icon.png'); padding-right: 5px; } </style>
ऋण ग्यारेन्टी बचत | अवकाश बचत ( १५ वर्ष) | अवकाश बचत (१० वर्ष) |
---|---|---|
बचत दर: ८% | बचत दर: ९.२५% | बचत दर: ९.१५% |
मिति: २०७९/११/१५ | मिति: २०७९/११/१५ | मिति: २०७९/११/१५ |
व्यक्ति बचत | नारी पेवा बचत | मातृत्व बचत |
बचत दर: ७.५% | बचत दर: ७.५% | बचत दर: ७.५% |
मिति: २०७९/११/१५ | मिति: २०७९/११/१५ | मिति: २०७९/११/१५ |
उन्नति बचत |