पुँजी तथा लगानी | |||
बैंकको पूँजी संरचना निम्नानुसार रहेको छ । | |||
संख | विवरणहरू | प्रतिशत | |
१ | "क" वर्ग वाणिज्य बैंकहरू | २६.२३ | |
नबिल बैंक लिमिटेड | ९.२७ | ||
नेपाल बैंक लिमिटेड | ९.२७ | ||
कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ७.६९ | ||
२ | "ख" वर्ग विकास बैंक | ९.२७ | |
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ९.२७ | ||
३ | गैरसरकारी संस्थाहरू | ११.१३ | |
डिप्रोक्स -नेपाल | ९.९९ | ||
CEAPRED | ०.६२ | ||
नागरिक लगानी कोष | ०.५३ | ||
४ | व्यक्तिगत प्रमोटरहरू | ४.६३ | |
५ | कुल प्रमोटरहरू | ५१.२७ | |
६ | सर्भ-साधारण | ४८.७३ | |
कुल | १०० |
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गरेको विपन्न वर्गको व्यवस्था, सदस्यको बचत र इक्विटी बैंकको पुँजीको प्रमुख स्रोत हुन् ।